Beskrivelse
Tekniske parametere
Produktbeskrivelse
Sammenligning av produktparametere
| Produktnavn | GR2/TA2 Rund titanplate | GR12/TA10 Rund titanplate |
| Produktmateriale | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| Spesifikasjon | GB/T3621-2007,ASTM B265 | GB/T3621-2007,ASTM B265 |
| Behandle | Kaldvalset/Varmvalset | Varmsmiing/Kaldvalset/Varmvalset |
| flate | Sylting/Bright | Sylting/Bright |
| Søknad | Kroppskomponenter, kryogene kar, varmevekslere, CPI-utstyr, kondensatorrør | Metallurgi, elektronikk, medisinsk, kjemisk, petroleum, farmasøytisk, romfart |
| Størrelse |
Tilpasset |
Tilpasset |
Kjemisk sammensetning
| C | Maks 0,1 % | Maks 0,08 % |
| Fe | Maks 0,3 % | Maks 0,3 % |
| H | Maks 0,015 % | Maks 0,015 % |
| N | Maks 0,03 % | Maks 0..03 % |
| O | Maks 0,25 % | Maks 0,25 % |
| Ti | 99.2% | toleranse |
| Mo | / | 0.2%-0.4% |
| Ni | / | 0.6%-0.9% |
Vi tilbyr rund titanplate i forskjellige størrelser, vennligst legg igjen forespørselen din:kontakt oss
Populære tags: rund titan plate, Kina rund titan plate produsenter, leverandører, fabrikk







